当財団について
予防医学事業を推進し、皆さまがより充実した健康な生活を送れるよう目指しています。
会社概要・組織
会社概要
社名 | 一般財団法人 医療情報健康財団 |
---|---|
代表者 | 石川 潔 |
本社所在地 | 〒8120025 福岡市博多区店屋町4-15 →アクセスはこちら |
TEL | 092-272-2391(代) |
FAX | 092-272-2392 |
設立 | 昭和49年11月 |
役員名簿
理事長 | 石川 潔 |
---|---|
理事 | 河野 貞雄 |
石野 洋一 | |
服部 博之 | |
福田 健太郎 | |
関 剛彦 | |
久保山 泰宏 | |
監事 | 北原 勉 |
大串 和義 | |
評議員 | 森山 順一 |
北原 明彦 | |
大曲 和彦 | |
有田 紘義 | |
成富 由司 | |
長澤 一成 | |
工藤 健治 | |
後藤 昭文 | |
宮﨑 寛司 | |
平田 はるみ | |
小川 英男 |
組織機構図
事務所等所在地
名称等 | 住所 | 電話番号 | アクセス |
---|---|---|---|
本部事務局・総務部 | 〒812-0025 福岡市博多区店屋町4-15 興新ビル | 092-272-2391(代) | MAP |
健康財団クリニック | 〒812-0026 福岡市博多区上川端町14-30-201 皐月ビル冷泉公園 | 092-272-2398 | MAP |
健康財団内視鏡健診クリニック | 〒812-0025 福岡市博多区店屋町3-20 エヌ・エル・エービル | 092-272-2398 | MAP |
久留米事務所 | 〒839-0809 福岡県久留米市東合川4丁目1-5 北原ビル2階 | 0942-45-1660 | MAP |
福岡東事務所(作業環境測定部) | 〒813-0016 福岡市東区香椎浜3丁目2-2-311 | 092-985-3993 | MAP |
東京事務所 | 〒110-0003 東京都台東区根岸2丁目21-19 アビタシオンカンセイ502 | 03-5808-1701 | MAP |
徳山事業所/周南クリニック | 〒745-0073 山口県周南市代々木通1-24 | 0834-31-8568 | MAP |
宇部事務所 | 〒755-0072 山口県宇部市中村3丁目5-17 | 0836-39-8931 | MAP |
下関事務所 | 〒750-0093 山口県下関市彦島西山町4丁目13-55(下関南風泊水産加工団地内) | 083-267-5181 | MAP |
佐世保事務所 | 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町1730-15-2F | 0956-37-6168 | MAP |
佐賀事務所 | 〒840-0047 佐賀県佐賀市与賀町50-3 セルシオ佐大前103 | 0952-24-6540 | MAP |
健康財団大分中津クリニック | 〒871-0011 大分県中津市下池永860-1 SQUARE ALLIANCE Ⅰ号 | 0979-62-9701 | MAP |
総合予約管理室 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目6番5号 天神西通り館8階 | 092-235-2841 | MAP |
情報公開
会社方針・理事長挨拶
会社方針
健康ルネサンス~自らの変革は健康への第一歩~
当財団は、昭和49年に予防医学事業を通して医学の進歩と公衆衛生の向上に貢献することを目的として設立され、公益法人制度改革にともない所管行政庁の認可を受け、平成23年6月1日から「一般財団法人 医療情報健康財団」として新たにスタートしました。
主たる事業は、地域・職域・学校等における健康診断事業・職域有害作業場の作業環境測定及び健康・予防医学に関する普及啓発事業並びに医療情報処理システムの開発等の調査・研究事業を行っています。
各市町村で実施される高齢者医療確保法やがん対策基本法に基づく特定健康診査・特定保健指導や、胃がん・肺がん・大腸がん・婦人がんをはじめとする各種がん検診等を行い、住民の健康維持増進に寄与しています。
また、職域においては「快適な職場環境と健康づくり」を目指し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断・特殊健康診断・作業環境測定をはじめ、生活習慣病予防健診を行うとともに、「24時間健康相談」窓口を開設するなど生活指導に重点を置いた一次予防対策、さらには疾病発生に関与する異常の是正のための二次予防対策を推進しています。更に、メンタルヘルス対策にも重点を置き、トータルな健康管理を行っています。
「安心で信頼のおける健診サービスの提供」をモットーに各分野の専門スタッフを取り揃え、また、放射線の被爆量が低減できる最新鋭のデジタルエックス線装置をはじめ各種の最新鋭検査機器を整備していますので、是非ご利用賜りますようよろしくお願い申し上げます。
理事長挨拶
理事長 石川 潔
昭和49年に予防医学事業をとおして医学の進歩と公衆衛生の向上に貢献することを目的に、財団法人福岡県医療情報研究協会が設立されました。平成13年には財団法人医療情報健康財団に改称し、時代の変遷とともにその時々のニーズに鑑みて予防医学事業を推進して参りました。
また、公益法人制度改革にともない所轄行政庁の認可を受け、平成23年6月には一般財団法人として新たにスタートしました。
近年、日本は本格的な高齢化社会に突入し、社会構造が大きく変化しました。これにより、医療制度も大きく影響を受け、国民医療費の抑制等、国の財政再建が大きな課題となる中、我国の活力の維持、向上させるための「健康投資」政策として疾病の発症予防、重症化予防を目的に「後期高齢者医療制度」や「特定健診・特定保健指導」が平成20年4月からスタートしました。
それにともない、健康診断の目的も従来の早期発見・早期治療、いわゆる「病気をみつける健診」から一次予防に結びつく「予防のための健診」へと転換いたしました。
私どもが、このような予防医学事業を推進していく上で常に心掛けていることは、十分な精度管理のもとでのより質の高い健康診断、生活習慣改善指導等の提供はもちろんのこと、受診者の皆様にご満足いただける健康サービスの追求であり、その質を日々向上させていくことが普遍的なテーマであり、命題であると考えております。
皆様方の健康で豊かな生活(Quality Of Life)をより高めるためのパートナーであるために、役職員一同、その目標に向け事業を推進して参りたいと思います。
今後とも、皆様のご指導、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
会社沿革
昭和
年月 | 沿革 | 検診車等の整備 | |
---|---|---|---|
49年 | 11月 | (財)福岡県医療情報研究協会の設立許可を受け、事務所を福岡市博多区住吉4丁目4-7に設置。 | |
51年 | 6月 | 福岡市博多区住吉4丁目4-7に診療所を開設し、血液多項目健診を開始。 | |
56年 | 3月 | 胸部検診車を整備し、労働安全衛生法に基づく定期健康診断・特殊健康診断等の巡回健康診断を開始。 | ・胸部検診車 |
61年 | 4月 | 業務拡張のため、事務所並びに診療所を福岡県福岡市博多区上川端町14-30-201に移転し、生活習慣病予防健康診断及び人間ドック健診を開始。 | |
62年 | 10月 | 老人保健法に基づく地域住民健診を開始。 | ・胃部検診車 |
平成
年月 | 沿革 | 検診車等の整備 | |
---|---|---|---|
元年 | 9月 | 胃部検診車を整備し、巡回消化器検診を開始。 | |
2年 | 3月 | (公)全国労働衛生団体連合会精度管理事業に参加。 | |
4年 | 5月 | 中央労働災害防止協会へ「有機溶剤」「高気圧」「電離放射線」「塵肺」の補助対象健診機関指定の特殊健康診断機関に名簿登載(第1-40-31号)。 | |
7月 | 業務拡張のため、福岡市博多区店屋町4-16土居ビルに別室を設置。 | ||
8年 | 1月 | 業務拡張のため、福岡市博多区店屋町3-21波左間ビルに別館を設置。 | |
10年 | ・胸部検診車(202号)※中央労働災害防止協会「特殊健康診断用機器整備援助金」 | ||
12年 | 5月 | 日本総合健診医学会精度管理調査に参加。 | |
13年 | 4月 | 法人並びに診療所名を現名称に変更。 | |
6月 | 労災保険二次検診等給付医療機関の指定(第4007409号)を受ける。 | ||
7月 | 安全衛生サービス機関に名簿登載(第41-40-31号)。 | ||
14年 | 3月 | 保険医療機関指定(医療機関コード0318865)を受ける。 | |
4月 | 福岡商工会議所指定健診機関になる。 | ||
15年 | 4月 | 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診指定医療機関となる(健康財団クリニック)。 | |
16年 | 11月 | (財)産業医学振興財団から職域健康診断実施機関の指定を受ける。 | ・胃胸部併用検診車(306号)※(財)日本自転車振興会補助事業 ・マンモグラフィ検診車(505号) |
17年 | 6月 | (社)全国労働衛生団体連合会に加盟。 労働衛生サービス機能評価認定を受ける。 |
・マンモグラフィ装置(診療所)※国庫補助「マンモグラフィ緊急整備事業」 |
8月 | 本部事務所を博多区店屋町4-15興新ビルに移転。 | ||
18年 | 6月 | 労働基準協会朝倉分会の指定健診機関になる。 | ・胃胸部併用デジタル検診車(308号)※日本自転車振興会補助事業 |
11月 | 久留米商工会議所、柳川労働基準協会、瀬高労働基準協会の指定健診機関になる。 | ||
19年 | 2月 | 禁煙外来を開設。 | |
4月 | 久留米事務所を福岡県久留米市東合川町4-1-5に開設。 | ||
5月 | 筑後商工会議所の指定健診機関になる。 | ||
20年 | 1月 | 特定労働者派遣事業を開始(特40-301197)。 | ・胃胸部併用デジタル検診車(310号)※(財)JKAの補助事業 |
6月 | 労働衛生サービス機能評価機構の認定を受ける(更新1回)。 | ||
8月 | 大牟田労働基準協会の指定健診機関の認定を受ける。 | ||
9月 | 北九州商工会議所の指定健診機関の認定を受ける。 | ||
12月 | 社会保険労務士・健康づくり推進協議会と業務提携し、協議会事務局を財団本部内に設置。 | ||
21年 | 1月 | 健康日本21推進連絡協議会に入会。 | ・胸部デジタル撮影装置(診療所) ・婦人科検診車(502号) ・マンモグラフィCR検診車(506号) |
11月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(01)号)。 | ||
22年 | ・胃胸部併用デジタル検診車(311号) ・胃胸部併用デジタル検診車(312号)※(財)JKA補助事業「オートレース公益資金」 |
||
23年 | 3月 | 福岡労働局に作業環境測定機関として登録(登録番号40-44)。 福岡東事務所(作業環境測定部)を福岡市東区香椎浜3丁目2-2-311に開設。 |
・胃部デジタル撮影装置(健康財団クリニック) ・胸部デジタル検診車(211号、212号、213号) ・胃胸部併用デジタル検診車(313号、315号) ・マンモグラフィCR検診車(507号) |
4月 | 下関事務所を山口県下関市彦島西山町4-13-55に開設。 (社)日本作業環境測定協会に入会。 |
||
5月 | 公益法人制度改革にともない一般財団法人の認可を受け、法人名称を現名称に変更。 | ||
6月 | 健康財団周南クリニックを山口県周南市代々木通1-24に開設。 労働衛生サービス機能評価機構の認定を受ける(更新2回目)。 |
||
8月 | 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防検診指定医療機関になる(健康財団周南クリニック)。 | ||
11月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(02)号)。 | ||
24年 | 2月 | 宇部事務所を山口県宇部市中村3-5-17に開設。 | ・婦人科健診車(501号) ・胸部デジタル検診車(215号) ・胸部胃部併用デジタル検診車(316号) |
25年 | 11月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(03)号)。 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(317号) ・胸部デジタル検診車(216号) |
26年 | 6月 | 労働衛生サービス機能評価機構の認定を受ける(更新3回目)。 | ・胸部デジタルリフト付き検診車(217号) ・胸部胃部併用デジタル検診車(318号) |
27年 | 11月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(04)号)。 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(320号) ・胸部デジタル検診車(218号) |
12月 | 全衛連ストレスチェックサービス提供機関になる。 | ||
28年 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(321号、322号) ・胸部デジタル検診車(220号) ・婦人科検診車(503号) |
||
29年 | 6月 | 労働衛生サービス機能評価機構の認定を受ける(更新4回目)。 | ・マンモグラフィCR検診車(511号) |
30年 | 3月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(05)号)。 | ・胸部デジタル検診車(223号) |
4月 | ・胸部デジタル検診車(225号) ・胸部胃部併用デジタル検診車(325号) |
令和
年月 | 沿革 | 検診車等の整備 | |
---|---|---|---|
1年 | 3月 | ・胸部デジタル検診車(226号) | |
1年 | 4月 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(326号) | |
1年 | 5月 | ・胸部デジタル検診車(227号) | |
2年 | 3月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(06)号)。 | |
2年 | 4月 | 健康財団内視鏡健診クリニックを福岡市博多区店屋町3-20に開設。 | |
2年 | 6月 | 労働衛生サービス機能評価機構の認定を受ける(更新5回目)。 | |
3年 | 3月 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(327号) | |
3年 | 4月 | 健康財団クリニック リニューアルオープン。 | |
3年 | 11月 | プライバシーマーク(Pマーク)の認定を取得(認定番号 第14200069(07)号)。 | |
4年 | 5月 | ・胸部デジタル検診車(228号) ・婦人科検診車(505号) |
|
4年 | 6月 | ・マンモグラフィデジタル検診車(512号) | |
4年 | 8月 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(328号、330号) ・マンモグラフィデジタル検診車(513号) |
|
5年 | 2月 | ・胸部胃部併用デジタル検診車(331号) | |
5年 | 4月 | ・骨密度測定検診車(101号) |